ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 2013-2014 | |||
3η φάση | |||
ΑΓΩΝ. | 08/1/2014, 17:30 ... 23/01/2014, 20:00 | ΑΓΩΝ. | 09/1/2014, 17:30 ... 23/01/2014, 17:00 |
1 | Αιγινιακός - Πανιώνιος 1-0 | 5 | Ολυμπιακός Β. - Αστέρας Μαγ. 2-0 |
04/12/2013, 20:00 ... 15/01/2014, 20:00 | 09/1/2014, 20:00 ... 22/01/2014, 17:00 | ||
2 | Παναιτωλικός - Ατρόμητος 0-2 | 6 | Ηρακλής - ΠΑΟΚ 0-1 |
08/1/2014, 20:00 ... 22/01/2014, 20:00 | 05/12/2013, 17:30 ... 16/01/2014, 20:00 | ||
3 | Ολυμπιακός - Αστέρας Τρ. 4-0 | 7 | Απόλλων Σμύρνης - Νίκη Βόλου 3-1 |
04/12/2013, 17:30 ... 16/01/2014, 17:00 | 05/12/2013, 20:00 ... 15/01/2014, 17:00 | ||
4 | ΟΦΗ - ΑΕΛ Καλλονής 0-1 | 8 | Παναθηναϊκός - Ηρ. Ψαχνών 3-0 |
Προημιτελικη φάση | |||
ΑΓΩΝ. | ΑΓΩΝ. | ||
9 | Νικητής ζευγ. 6-Νικητής ζευγ. 7 | 10 | Νικητής ζευγ. 4-Νικητής ζευγ. 1 |
11 | Νικητής ζευγ. 3-Νικητής ζευγ. 2 | 12 | Νικητής ζευγ. 8-Νικητής ζευγ. 5 |
Ημιτελικη φάση | |||
ΑΓΩΝ. | ΑΓΩΝ. | ||
13 | Νικητής ζευγ. 10-Νικητής ζευγ. 12 | 14 | Νικητής ζευγ. 11-Νικητής ζευγ. 9 |
ΤΕΛΙΚΟΣ | |||
26 Απρ 2014 | |||
Νικητής ζευγαριού 14 - Νικητής ζευγαριού 13 | |||
© Live-Agones.Blogspot.gr ™ |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 2013-2014 | |
2η φάση - 1η/2η Αγωνιστική | |
25/09-30/10/2013 | 25/09-30/10/2013 |
ΠΑΣ Γιάννινα - Αιγινιακός 0-0 / 0-1 | Παναθηναϊκός -Εργοτέλης 2-1 / 1-0 |
25/09-30/10/2013 | 25/09-31/10/2013 |
Ολυμπιακός-Φωκικός 5-1 / 5-3 | Αστέρας Τρ.-Χανιά 0-0 / 1-0 |
25/09/-30/10/2013 | 25/09-30/10/2013 |
Νίκη Βόλου - Πανθρακικός 2-1 / 1-2 (4-1 Πεν.) | Αστέρας Μαγ.-Λεβαδειακός 2-1 / 2-3 |
25/09-31/10/2013 | 25/09-30/10/2013 |
Ηρακλής Ψαχνών-Βέροια 3-1 / 1-2 | Πανιώνιος-Απόλλων Καλ. 3-1 / 0-0 |
26/09-31/10/2013 | 26/09-31/10/2013 |
Καλλιθέα - ΟΦΗ 0-1 / 1-1 | Ηρακλής - SKODA Ξάνθη 1-0 / 2-2 |
26/09-31/10/2013 | 26/09-30/10/2013 |
Φωστήρας-Ατρόμητος 0-1 / 0-7 | Πλατανιάς-Απόλλων Σμύρνης 1-1 / 1-2 |
26/09-30/10/2013 | 26/09-31/10/2013 |
ΠΑΟΚ - Αν. Καρδίτσας 3-0 /1-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Αρης 1-0 / 0-0 |
26/09-31/10/2013 | 26/09-31/10/2013 |
Κέρκυρα-Παναιτωλικός 0-1 / 0-1 | Πιερικός - ΑΕΛ Καλλονής 1-2 / 2-2 |
© Live-Agones.Blogspot.gr ™ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar