Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας η Ελλάδα
Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας:
Ανακοινώθηκαν από την FIBA τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης του Ευρωμπάσκετ 2013.
Η νέα μορφή της διοργάνωσης περιλαμβάνει 24 ομάδες, οι οποίες είναι χωρισμένες ανά τέσσερις σε έξι γκρουπ δυναμικότητας.
Η Εθνική μας βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ ενώ έκπληξη προκαλεί η παρουσία της Τουρκίας στο 5ο γκρουπ και της Σερβίας στο 6ο (τελευταίο), λόγω της κακής τους πορείας στα προκριματικά. Στις 18 Νοεμβρίου η κλήρωση.
Ισπανία, Γαλλία, Ρωσία και ΠΓΔΜ είναι οι ομάδες που απαρτίζουν το πρώτο γκρουπ, καθώς αποτελούσαν την πρώτη τετράδα του Ευρωμπάσκετ του 2011. Η Ελλάδα βρίσκεται έκτη στην συνολική κατάταξη (καθώς τερμάτισε έκτη στην περασμένη διοργάνωση), πίσω από την Λιθουανία.
Χαρακτηριστικό αποτελεί πως μπορεί από το πουθενά να προκύψει ένας πολύ δυνατός όμιλος, καθώς ομάδες όπως Ιταλία, Κροατία, Μαυροβούνιο βρίσκονται στο τρίτο γκρουπ, η Τουρκία στο πέμπτο και οι Σερβία, Ισραήλ στο έκτο.
EuroBasket SLOVENIA 2013 | ||
1ο γκρουπ | 2ο γκρουπ | 3ο γκρουπ |
Ισπανία Γαλλία Ρωσία ΠΓΔΜ | Λιθουανία Ελλάδα Σλοβενία Μεγάλη Βρετανία | Ιταλία Κροατία Γερμανία Μαυροβούνιο |
4ο γκρουπ | 5ο γκρουπ | 6ο γκρουπ |
Φινλανδία Πολωνία Ουκρανία Βοσνία/Ερζεγοβίνη | Γεωργία Βέλγιο Λεττονία Τουρκία | Τσεχία Σερβία Ισραήλ Σουηδία |
© Live-Agones.BlogSpot.gr ® |
EuroBasket SLOVENIA 2013 • 4-22 SEPTEMBER • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROUP A (Ljubljana, SLO) | GROUP B (Jesenice, SLO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Pts | Team | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | France | 9 | 1 | Serbia | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ukraine | 9 | 2 | Latvia | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Belgium | 7 | 3 | Lithuania | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Great Britain | 7 | 4 | Bosnia/Herzegovina | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Germany | 7 | 5 | Montenegro | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Israel | 6 | 6 | Fyrom | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROUP C (Celje, SLO) | GROUP D (Koper, SLO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Pts | Team | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Spain | 9 | 1 | Italy | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Slovenia | 9 | 2 | Finland | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Croatia | 8 | 3 | Greece | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Czech Republic | 7 | 4 | Sweden | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Georgia | 6 | 5 | Russia | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Poland | 6 | 6 | Turkey | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Το Προγραμμα της Ελλαδας
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROUP E | GROUP F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Pts | Team | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Serbia | 9 | 1 | Croatia | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lithuania | 9 | 2 | Slovenia | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | France | 8 | 3 | Italy | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ukraine | 7 | 4 | Spain | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Belgium | 6 | 5 | Finland | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Latvia | 6 | 6 | Greece | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Live-Agones.BlogSpot.gr ® |
Quarter-Finals | ||
Date | Game | Res. |
18.09.2013 18:30 | Serbia - Spain | 60-90 |
18.09.2013 22:00 | Slovenia - France | 62-72 |
19.09.2013 18:30 | Croatia - Ukraine | 84-72 |
19.09.2013 22:00 | Lithuania - Italy | 81-77 |
© Live-Agones.BlogSpot.gr ® |
Semi-Finals | ||
Date | Game | Res. |
20.09.2013 18:45 | Lithuania - Croatia | --- |
20.09.2013 22:00 | Spain - France | --- |
© Live-Agones.BlogSpot.gr ® |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar